<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITDS - Business Consultants</title>
	<atom:link href="http://www.itds.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itds.nl</link>
	<description>ITDS Business Consultants is een gespecialiseerd adviesbureau voor financiële instellingen: banken, verzekeraars en pensioenfondsen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lancering internationaal betalingsverkeer</title>
		<link>http://www.itds.nl/lancering-internationaal-betalingsverkeer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancering-internationaal-betalingsverkeer</link>
		<comments>http://www.itds.nl/lancering-internationaal-betalingsverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Om de internationale ambities kracht bij te zetten heeft een Nederlandse bank ervoor gekozen het pakket voor betalingsverkeer voor de grootzakelijke markt internationaal te lanceren. Op deze manier wil zij haar klanten zo optimaal mogelijk bedienen. ITDS heeft hierin bijgedragen door te adviseren over de inrichting van het business model en de processen. Daarnaast is ITDS betrokken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de internationale ambities kracht bij te zetten heeft een Nederlandse bank ervoor gekozen het pakket voor betalingsverkeer voor de grootzakelijke markt internationaal te lanceren. Op deze manier wil zij haar klanten zo optimaal mogelijk bedienen. ITDS heeft hierin bijgedragen door te adviseren over de inrichting van het business model en de processen. Daarnaast is ITDS betrokken bij de uitrol van de propositie binnen Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/lancering-internationaal-betalingsverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisatiecultuur, valkuil of katalysator?</title>
		<link>http://www.itds.nl/organisatiecultuur-valkuil-of-katalysator-voor-het-bereiken-van-programmadoelstellingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organisatiecultuur-valkuil-of-katalysator-voor-het-bereiken-van-programmadoelstellingen</link>
		<comments>http://www.itds.nl/organisatiecultuur-valkuil-of-katalysator-voor-het-bereiken-van-programmadoelstellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Verhoog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[business consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie doelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[programmamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[projectleiding]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Om strategische veranderingen te kunnen realiseren wordt er steeds vaker, naast of binnen de bestaande lijnorganisatie, een programma ingericht en wordt er gebruik gemaakt van een programmamanagement methodiek. Deze methodiek wordt één van de belangrijke middelen voor het succesvol realiseren van de (strategische) doelstellingen. Het is daarom noodzakelijk hiervoor een bewuste keuze te maken. Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itds.nl/wp-content/uploads/2012/02/VALKUIL-FOTOSPELSITUATIE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1257" title="VALKUIL" src="http://www.itds.nl/wp-content/uploads/2012/02/VALKUIL-FOTOSPELSITUATIE.jpg" alt="" width="157" height="150" /></a>Om strategische veranderingen te kunnen realiseren wordt er steeds vaker, naast of binnen de bestaande lijnorganisatie, een programma ingericht en wordt er gebruik gemaakt van een programmamanagement methodiek.</p>
<p>Deze methodiek wordt één van de belangrijke middelen voor het succesvol realiseren van de (strategische) doelstellingen. Het is daarom noodzakelijk hiervoor een bewuste keuze te maken. Maar waar baseer je deze keuze op? Laat de organisatie zich leiden door persoonlijke voorkeur of bepaald het strategisch belang van de veranderopdracht de keuze?</p>
<p>Een aantal voorbeelden van beschikbare methodieken:</p>
<ul>
<li>Managing Succesfull Programmes (MSP)  is een methodiek die sterk gericht is op beheersing en control. Er wordt veel gebruik gemaakt van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Government_Commerce">blauwdrukken</a>.</li>
<li>Programmatisch Creëren (<a title="PCG" href="http://www.phaos.nl/training-en-ontwikkeling/workshops-pgmc">PGC</a>) richt zich op het verbinden van mensen en probeert kracht en energie te genereren. De focus ligt minder op de beheersing en control.</li>
<li>ProGrammaManagement (<a title="PGM" href="http://http://www.tg.nl/NL/Diensten-overzicht/Programmamanagement.html">PGM</a>) richt zich op de samenhang en is zeer sterk gefocust op doelrealisatie. Deze methodiek bevindt zich in het midden tussen MSP en PGC.</li>
</ul>
<p>De organisatiecultuur van de onderneming is één van de belangrijkste factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij de realisatie van strategische doelstellingen. Er zijn zelfs wetenschappers (Beaudain) die beweren dat bij een conflict tussen cultuur en strategie, de cultuur altijd wint. Het is dus van groot belang in te gaan op de culturele fundamenten van een organisatie.</p>
<p>Is de cultuur gericht op samenwerking en participatie, of juist extreem resultaatgericht? Is de cultuur intern of extern gericht? Wie neemt de besluiten in de organisatie, wat zijn de gestelde prioriteiten, worden veranderingen daadkrachtig doorgevoerd? Dit zijn allen cultuurelementen die de kans op een succesvolle realisatie van de programmadoelstellingen beïnvloeden (<a title="Competing Values Framework" href="http:// http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_02_typering.html">Competing Values Framework</a>, Quinn en Cameron).</p>
<p>Het is daarom van belang de cultuurfactoren bewust te analyseren en te matchen met de visie en de uitgangspunten van de programmamanagement methodiek. Pas daarna kan er een goede keuze voor een methodiek worden gemaakt. Plan een cultuuranalyse in en start deze bijvoorbeeld met behulp van een <a title="OCAI lijst" href="http://:http://www.ocai-online.nl/documenten/financiele_instellingen.pdf">OCAI lijst</a> (Organizational Culture Assesment Instrument) en voorkom daarmee dat je direct na de start van het programma in de ‘cultuur’ valkuilen stapt. Zo kan een keuze gemaakt worden voor een programmamanagement methodiek die aansluit bij de cultuur, die daarmee gebruikt kan worden als katalysator voor het bereiken van de programmadoelstellingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/organisatiecultuur-valkuil-of-katalysator-voor-het-bereiken-van-programmadoelstellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature: Pensioenspecialist M/V</title>
		<link>http://www.itds.nl/vacature-pensioenspecialist-mv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacature-pensioenspecialist-mv</link>
		<comments>http://www.itds.nl/vacature-pensioenspecialist-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren pensioenspecialist die op basis van inhoudelijke materiekennis en ervaring in staat is voor onze klanten oplossingen te realiseren. De pensioenspecialist zal een actieve rol krijgen in implementatie- en wijzigingstrajecten van pensioenpakketten. Werkzaamheden Analyseren, schrijven en/of aanvullen van pensioenprocessen, rekenregels en reglementen van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren pensioenspecialist die op basis van inhoudelijke materiekennis en ervaring in staat is voor onze klanten oplossingen te realiseren. De pensioenspecialist zal een actieve rol krijgen in implementatie- en wijzigingstrajecten van pensioenpakketten.</p>
<p><strong>Werkzaamheden</strong></p>
<ul>
<li>Analyseren, schrijven en/of aanvullen van pensioenprocessen, rekenregels en reglementen van de klant</li>
<li>Schakel vormen tussen het actuariaat van de klant en de pakketleverancier</li>
<li>Gezamenlijk ontwikkelen van implementatieoplossingen voor onze klanten, rekening houdend met de aanwezige architectuur, producten en procesketen</li>
<li>Beoordelen van wijzigingsverzoeken van de klant</li>
<li>Ondersteuning geven bij inrichten en testen van pakketimplementaties</li>
<li>Intern het ondersteunen van de pensioenkennisontwikkeling van collega’s; op de hoogte zijn en blijven van belangrijke marktontwikkelingen in de branche.</li>
</ul>
<p><strong>Functie eisen</strong></p>
<ul>
<li>Academisch werk- en denkniveau</li>
<li>PP1 en 2, Branche Leven en/of Techniek Leven, Actuarieel rekenaar of studerend hiervoor</li>
<li>Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als pensioenspecialist binnen de financiële dienstverlening (banken, verzekeraars en pensioenfondsen)</li>
<li>Kennis van primaire processen binnen de financiële dienstverlening (banken, verzekeraars en pensioenfondsen)</li>
<li>Ervaring met projectmatig werken</li>
<li>Zeer goede communicatieve vaardigheden</li>
<li>Goed kunnen functioneren in teams gekoppeld aan een duidelijke resultaat gerichtheid</li>
</ul>
<p><strong>Geboden</strong></p>
<ul>
<li>Zelfstandige en verantwoordelijke functie</li>
<li>Uitdagende en vernieuwende projectopdrachten op hoog niveau</li>
<li>Een professionele, specialistische en ondernemende werkomgeving</li>
<li>Verdere vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling</li>
<li>Zeer goede arbeidsvoorwaarden</li>
</ul>
<p><strong>Wie zijn wij?<br />
</strong>ITDS is een middelgrote consultancy organisatie gespecialiseerd in de financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen). Naast consultancy en implementatiediensten ontwikkelt ITDS zelf nieuwe businessconcepten en –modellen die aansluiten op de marktvraag. Op het gebied van de selectie en implementatie van verzekerings- en pensioenpakketten behoort ITDS tot de meest ervaren partijen in de markt.</p>
<p>ITDS heeft ruim 70 professionals dit betrokken zijn bij zeer interessante en vernieuwende projecten bij onze klanten. Deze klanten behoren tot de top 10 grootste verzekeraars en het middelgrote segment daaronder.</p>
<p><strong>Maak kennis</strong><br />
Bij ITDS werk je met mensen die zelf ervaren hoe het is om in businessconsultancy te werken. Mensen met een drive, slimme mensen die weten waarover zij praten. Werken voor ITDS betekent persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor de mens. Ben jij net als wij gedreven en heb je professionaliteit hoog in het vaandel staan? Ben jij enthousiast, betrokken  en creatief? Maak dan kennis met onze recruiter Kathelijne van Velten en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek (sollicitatie@itds.nl of 035 6996 333). Je kunt natuurlijk ook onderstaand formulier gebruiken:<br />

                <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_2' ><form method='post' enctype='multipart/form-data'  id='gform_2'  action='/feed/'>
                        <div class='gform_heading'>
                            <h3 class='gform_title'>Reageren op deze vacature?</h3>
                            <span class='gform_description'>Wil je reageren op deze vacature? Dat kan! Gebruik onderstaand formulier om je interesse aan ons kenbaar te maken. De verstrekte gegevens zullen overigens alleen voor sollicitatie doeleinden worden gebruikt.</span>
                        </div>
                        <div class='gform_body'>
                            <ul id='gform_fields_2' class='gform_fields top_label description_below'><li id='field_2_2' class='gfield               gfield_contains_required' ><label class='gfield_label' for='input_2_2_3'>Naam<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_complex ginput_container' id='input_2_2'><span id='input_2_2_3_container' class='ginput_left'><input type='text' name='input_2.3' id='input_2_2_3' value='' tabindex='1' /><label for='input_2_2_3'>Voornaam</label></span><span id='input_2_2_6_container' class='ginput_right'><input type='text' name='input_2.6' id='input_2_2_6' value='' tabindex='2' /><label for='input_2_2_6'>Achternaam</label></span></div></li><li id='field_2_3' class='gfield               gfield_contains_required' ><label class='gfield_label' for='input_2_3'>E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_3' id='input_2_3' type='text' value='' class='medium'  tabindex='3'  /></div></li><li id='field_2_4' class='gfield               gfield_contains_required' ><label class='gfield_label' for='input_2_4'>Telefoon<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_4' id='input_2_4' type='text' value='' class='medium' tabindex='4' /></div></li><li id='field_2_7' class='gfield               gfield_contains_required' ><label class='gfield_label' for='input_2_7'>Gewenste functie<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_7' id='input_2_7' type='text' value='' class='medium'  tabindex='5'  /></div></li><li id='field_2_6' class='gfield' ><label class='gfield_label' for='input_2_6'>Motivatie</label><div class='ginput_container'><input name='input_6' id='input_2_6' type='file' value='' size='20' class='medium' tabindex='6' /></div></li><li id='field_2_8' class='gfield               gfield_contains_required' ><label class='gfield_label' for='input_2_8'>CV<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container'><input name='input_8' id='input_2_8' type='file' value='' size='20' class='medium' tabindex='7' /></div></li>
                            </ul></div>
        <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_2' class='button gform_button' value='Verstuur' tabindex='8' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_2' value='1' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='2' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='4f4540d84f3a7' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_2' value='YToyOntpOjA7czo2OiJhOjA6e30iO2k6MTtzOjMyOiI5YTQ0YzNiMzI5OWNmZjdjNGQ2ZjVlMmJiMDNmNDFkZCI7fQ==' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_2' id='gform_target_page_number_2' value='0' />
            <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_2' id='gform_source_page_number_2' value='1' />
            <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' />
            
        </div>
                </form>
                </div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/vacature-pensioenspecialist-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advisering over closed-book en run-off portefeuilles</title>
		<link>http://www.itds.nl/advisering-over-closed-book-en-run-off-portefeuilles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=advisering-over-closed-book-en-run-off-portefeuilles</link>
		<comments>http://www.itds.nl/advisering-over-closed-book-en-run-off-portefeuilles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[closed-book]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[run-off]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsportefeuilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[De interesse van investeringsbanken en -fondsen voor Nederlandse verzekeringsportefeuilles neemt toe. Vanwege onze kennis van de markt en systemen heeft een investeerder ITDS gevraagd hen te adviseren en te ondersteunen bij de overname van een portefeuille. Naast het uitvoeren van audits en het beoordelen van processen is ITDS gevraagd voor ondersteuning bij het sluiten van de portefeuille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De interesse van investeringsbanken en -fondsen voor Nederlandse verzekeringsportefeuilles neemt toe. Vanwege onze kennis van de markt en systemen heeft een investeerder ITDS gevraagd hen te adviseren en te ondersteunen bij de overname van een portefeuille. Naast het uitvoeren van audits en het beoordelen van processen is ITDS gevraagd voor ondersteuning bij het sluiten van de portefeuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/advisering-over-closed-book-en-run-off-portefeuilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie zorgverzekering bij online verzekeraar</title>
		<link>http://www.itds.nl/introductie-zorgverzekering-bij-online-verzekeraar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introductie-zorgverzekering-bij-online-verzekeraar</link>
		<comments>http://www.itds.nl/introductie-zorgverzekering-bij-online-verzekeraar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Een online schadeverezekeraar wilde een nieuwe zorgproduct op de markt introduceren. ITDS heeft voor deze klant het volledige testtraject uitgevoerd inclusief de aansluitingen met alle betrokken systemen. De introductie van het product was een overweldigend succes en overtrof ieders verwachtingen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een online schadeverezekeraar wilde een nieuwe zorgproduct op de markt introduceren. ITDS heeft voor deze klant het volledige testtraject uitgevoerd inclusief de aansluitingen met alle betrokken systemen. De introductie van het product was een overweldigend succes en overtrof ieders verwachtingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/introductie-zorgverzekering-bij-online-verzekeraar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorginkoop mag geen touwtrekken worden</title>
		<link>http://www.itds.nl/zorginkopen-mag-geen-touwtrekken-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zorginkopen-mag-geen-touwtrekken-worden</link>
		<comments>http://www.itds.nl/zorginkopen-mag-geen-touwtrekken-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Jan Bosscha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Premie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[verzekaars]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorginkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgpremie]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[In een vorige blog spraken we over zorgverzekerden die premie- of keuzegeoriënteerd zijn. Daar stonden we al kort stil bij zorginkoop. Dit houdt in dat zorgverzekeraars vooraf zorg inkopen bij zorguitvoerders met allerlei financiële randvoorwaarden en volume condities. Ook zaken als kwaliteit en toegankelijkheid van zorg spelen een rol. Zo heeft een zorgverzekeraar onlangs een afspraak gemaakt met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1215" title="Touwtrekken" src="http://www.itds.nl/wp-content/uploads/2012/01/Touwtrekken.jpg" alt="" width="300" height="199" />In een vorige blog spraken we over zorgverzekerden die premie- of keuzegeoriënteerd zijn. Daar stonden we al kort stil bij zorginkoop. Dit houdt in dat zorgverzekeraars vooraf zorg inkopen bij zorguitvoerders met allerlei financiële randvoorwaarden en volume condities. Ook zaken als kwaliteit en toegankelijkheid van zorg spelen een rol.</p>
<p>Zo heeft een zorgverzekeraar onlangs een afspraak gemaakt met een zorgverlener over de meerkosten. Indien meer zorg wordt geleverd dan is begroot, dan draait de zorgverlener zelf op voor de kosten. Aan de andere kant, als zij geld overhouden, dan kunnen zij hier mee doen wat ze willen. De zorguitvoerder verwelkomt dit initiatief met open armen. zo blijkt uit een interview door <a href="http://www.zorgvisie.nl" target="_blank">zorgvisie</a>. Ook moedigen zij overige zorgverzekeraars aan hetzelfde te doen omdat het voor beide partijen meer duidelijkheid biedt over de te verwachten kosten, volumes en kwaliteit. Door dergelijke afspraken te maken worden zorguitvoerders aangemoedigd efficiënt om te gaan met de middelen die zij hebben. Aan de andere kant is het voorbeeld bekend van de zorguitvoerder die juist weigert om verzekerden nog langer zorg te verlenen omdat het budget van de zorgverzekeraar op is. Nieuwe patiënten worden dan ook verwezen naar andere zorgverleners (bestaande patiënten en acute patiënten worden gewoon geholpen).</p>
<p>Het is goed dat er een spanningsveld ontstaat om de kosten te beheersen, maar het mag geen touwtrekken worden waar de patiënt last van heeft. Moeilijk. En dan natuurlijk de kwaliteit. Zo kiezen bepaalde zorgverzekeraars er voor om bepaalde ingrepen alleen bij geselecteerde zorgverleners uit te laten voeren. Betere volumeafspraken en hogere kwaliteit voor de patiënt zijn de motieven. Daar staat dan tegenover dat je niet zo 1-2-3 naar het ziekenhuis om de hoek kunt gaan. Maar ja, hoe vervelend is dat eigenlijk?</p>
<p>Dergelijke berichten geven aan dat er partijen zijn die de uitdaging met elkaar aangaan. De volgende vraag is hoe je als zorgverzekeraar dit vertaalt in een succesfactor die de dialoog met je verzekerden aanwakkert en (potentiële) klanten charmeert van jouw label.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/zorginkopen-mag-geen-touwtrekken-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectleiding in verzekeringsland: koorddansen voor gevorderden</title>
		<link>http://www.itds.nl/projectleiding-in-verzekeringsland-koorddansen-voor-gevorderden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projectleiding-in-verzekeringsland-koorddansen-voor-gevorderden</link>
		<comments>http://www.itds.nl/projectleiding-in-verzekeringsland-koorddansen-voor-gevorderden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard Hofland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[projectleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Strakke lijnen, heldere deadlines, mijlpalen en een goede aansturing: het opzetten en leiden van een project lijkt zo simpel. In polderend en eigenwijs Nederland is een hiërarchische structuur en &#8216;erbovenop zitten&#8217; echter niet altijd de beste manier om iets gedaan te krijgen. Veel projectleden hechten aan hun autonomie en vrijheid om zelf taken in te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1210" title="Koorddansen" src="http://www.itds.nl/wp-content/uploads/2012/01/KoordDansen_250br1.jpg" alt="" width="220" height="164" />Strakke lijnen, heldere deadlines, mijlpalen en een goede aansturing: het opzetten en leiden van een project lijkt zo simpel. In polderend en eigenwijs Nederland is een hiërarchische structuur en &#8216;erbovenop zitten&#8217; echter niet altijd de beste manier om iets gedaan te krijgen. Veel projectleden hechten aan hun autonomie en vrijheid om zelf taken in te delen en hun zegje te doen. De Nederlandse projectmedewerker wil invloed op het proces uit kunnen oefenen. Ingewikkelder wordt het wanneer projectleden werkzaamheden voor het project moeten combineren met hun normale, dagelijkse werkzaamheden. Ze voelen zich verplicht zich voor beide taken maximaal in te zetten en niet het ene onder het andere te laten lijden, waardoor ze ruimte nodig hebben hun taken zelf in te delen. Bovendien is de cultuur van het bedrijf een belangrijke factor. Binnen sommige organisaties is het strak inrichten van een project eenvoudiger dan in andere en bestaat er minder weerstand tegen een door het project extra opgelegde druk.</p>
<p>Aangezien er niet bij elk project de luxe is projectleden te hebben die volledig voor het project kunnen worden ingezet, moet de beste manier gevonden worden om projectleden gemotiveerd en betrokken te houden, zonder dat ze het project en de projectdoelstellingen uit beeld verliezen. Door iedereen de ruimte te geven taken naar eigen inzicht op te pakken vergroot je het verantwoordelijkheidsgevoel. De projectleden voelen zich vrijer in hun doen en laten en ervaren waarschijnlijk minder druk. Vooral in meer informele omgevingen kan dit een prima manier zijn om de projectleiding in te richten. Risico hierbij is het omslagpunt: zodra de deadline dichtbij komt of niet gehaald dreigt te worden, moeten de troepen gemobiliseerd worden en moeten de projectleden opeens gedwongen worden hun taken niet meer in eigen tempo op te pakken, maar in het tempo dat past binnen de planning van het project.  De eerder genoemde weerstand tegen het strakke leiden van het project kan dan weer tevoorschijn komen.</p>
<p>De manier om ervoor te zorgen dat ook de diegenen die vrijheid en ruimte willen tevreden blijven en toch deadlines halen? Van begin af aan kaders stellen en een heldere planning maken waarbinnen de projectleden zich in grote mate vrij kunnen bewegen. De voortgang meten door bijvoorbeeld periodieke terugkoppeling is binnen deze vrijheid een vereiste. Daarnaast zullen ook de vrije vogels ervan doordrongen moeten zijn dat,  als puntje bij paaltje komt, vrijheid opgeofferd moet worden voor het grotere doel: het realiseren van het project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/projectleiding-in-verzekeringsland-koorddansen-voor-gevorderden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitvoeren compensatieregeling woekerpolissen</title>
		<link>http://www.itds.nl/uitvoeren-compensatieregeling-woekerpolissen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitvoeren-compensatieregeling-woekerpolissen</link>
		<comments>http://www.itds.nl/uitvoeren-compensatieregeling-woekerpolissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[compensatie]]></category>
		<category><![CDATA[compensatieregeling]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[kostencompenstatie]]></category>
		<category><![CDATA[polishouder]]></category>
		<category><![CDATA[woekerpolisaffaire]]></category>
		<category><![CDATA[Woekerpolissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Woekerpolissen; beleggingsverzekeringen waarvan de kosten vele malen hoger blijken te zijn dan werd aangenomen door de consument. Als gevolg hiervan heeft één van onze opdrachtgevers ITDS gevraagd de compensatieregeling aan gedupeerde polishouders uit te voeren. De benodigde informatie is aan de klanten opgeleverd en de kostencompensatie is ingepast in de reguliere bedrijfsprocessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woekerpolissen; beleggingsverzekeringen waarvan de kosten vele malen hoger blijken te zijn dan werd aangenomen door de consument. Als gevolg hiervan heeft één van onze opdrachtgevers ITDS gevraagd de compensatieregeling aan gedupeerde polishouders uit te voeren. De benodigde informatie is aan de klanten opgeleverd en de kostencompensatie is ingepast in de reguliere bedrijfsprocessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itds.nl/uitvoeren-compensatieregeling-woekerpolissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingstrategie voor eerste PPI in Nederland</title>
		<link>http://www.itds.nl/marketingstrategie-voor-eerste-ppi-in-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketingstrategie-voor-eerste-ppi-in-nederland</link>
		<comments>http://www.itds.nl/marketingstrategie-voor-eerste-ppi-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[BeFrank]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itds.nl/?p=1179</guid>
